프로그램 성과보고 및 강연 등
시간 | 세부사항 | |
---|---|---|
09:30~10:00 | 30' |
|
10:00~10:10 | 10' |
|
10:10~12:00 | 110' |
|
시간 | 세부사항 | |
---|---|---|
09:30~10:00 | 30' |
|
10:00~10:10 | 10' |
|
10:10~12:00 | 110' |
|
시간 | 세부사항 | |
---|---|---|
09:30~10:00 | 30' |
|
10:00~10:30 | 30' |
|
10:30~12:00 | 90' |
|
12:00 | - |
|
시간 | 세부사항 | 비고 | |
---|---|---|---|
13:00~13:30 | 30' |
|
|
13:30~13:50 | 20' |
|
퍼실리테이션 워크숍 형식 |
13:50~16:30 | 160' |
|
|
16:30 | - |
|
시간 | 세부사항 | |
---|---|---|
13:30~14:00 | 30' |
|
14:00~14:50 | 50' |
|
14:50~15:00 | 10' |
|
15:00~16:00 | 60' |
|
시간 | 세부사항 | 비고 | |
---|---|---|---|
09:30~10:00 | 30' |
|
|
10:00~12:00 | 120' |
|
1명당 5분 발표 |
12:00~13:00 | 60' |
|
|
13:00~16:00 | 180' |
|
1명당 5분 발표 |
시간 | 세부사항 | |
---|---|---|
1차시 | ||
09:30~10:00 | 30' |
|
10:00~11:00 | 60' |
|
11:00~12:00 | 60' |
|
2차시 | ||
13:30~14:00 | 30' |
|
14:00~15:00 | 60' |
|
15:00~16:00 | 60' |
|
시간 | 세부사항 | |
---|---|---|
09:30~10:00 | 30' |
|
10:00~10:50 | 50' |
|
10:50~11:00 | 10' |
|
11:00~12:00 | 60' |
|