프로그램 성과보고 및 강연 등
시간 | 세부사항 | |
---|---|---|
12:30~13:00 | 30' |
|
13:00~13:30 | 30' |
|
13:30~14:00 | 30' |
|
14:00~15:00 | 60' |
|
15:00 |
|
시간 | 세부사항 | |
---|---|---|
09:30~10:00 | 30' |
|
10:00~10:05 | 5' |
|
10:05~10:10 | 5' |
|
10:10~11:10 | 60' |
|
11:10 ~ 12:00 | 50' |
|
시간 | 세부사항 | |
---|---|---|
12:30~13:00 | 30' |
|
13:00~13:05 | 5' |
|
13:05~15:00 | 115' |
|
15:00~ |
|
시간 | 세부사항 | 비고 | |
---|---|---|---|
09:30~10:00 | 30' |
|
|
10:00~12:00 | 120' |
|
1명당 5분 발표 |
12:00~13:00 | 60' |
|
|
13:00~16:00 | 180' |
|
1명당 5분 발표 |
시간 | 세부사항 | |
---|---|---|
9:30~10:00 | 30' |
|
10:00~12:00 | 120‘ |
|
12:00~13:00 | 60' |
|
13:00~13:30 | 30' |
|
13:30~15:00 | 90' |
|
15:00 |
|
시간 | 세부사항 | |
---|---|---|
14:30~15:00 | 30' |
|
15:00~15:05 | 5' |
|
15:05~15:30 | 25' |
|
15:30~17:00 | 90' |
|